ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ECLIPSES_new)

Duración Eclipse (1)
0-10 segundos 0-10 segundos
10-20 segundos 10-20 segundos
20-30 segundos 20-30 segundos
30-40 segundos 30-40 segundos
40-50 segundos 40-50 segundos
50-60 segundos 50-60 segundos
60-70 segundos 60-70 segundos
70-80 segundos 70-80 segundos
80-90 segundos 80-90 segundos
90-100 segundos 90-100 segundos
100-110 segundos 100-110 segundos
110-120 segundos 110-120 segundos
Oscurecimiento (2)
65 % 65 %
67,5 % 67,5 %
70 % 70 %
72,5 % 72,5 %
75 % 75 %
77,5 % 77,5 %
80 % 80 %
82,5 % 82,5 %
85 % 85 %
87,5 % 87,5 %
90 % 90 %
92,5 % 92,5 %
95 % 95 %
97,5 % 97,5 %
100 % 100 %
Duracion Eclipse (4)
0 - 10 segundos 0 - 10 segundos
11 - 20 segundos 11 - 20 segundos
21 - 30 segundos 21 - 30 segundos
31 - 40 segundos 31 - 40 segundos
41 - 50 segundos 41 - 50 segundos
51 - 60 segundos 51 - 60 segundos
61 - 70 segundos 61 - 70 segundos
71 - 80 segundos 71 - 80 segundos
81 - 90 segundos 81 - 90 segundos
91 - 100 segundos 91 - 100 segundos
101 - 110 segundos 101 - 110 segundos
111 - 120 segundos 111 - 120 segundos
121 - 130 segundos 121 - 130 segundos
131 - 140 segundos 131 - 140 segundos
141 - 150 segundos 141 - 150 segundos
151 - 160 segundos 151 - 160 segundos
161 - 170 segundos 161 - 170 segundos
171 - 180 segundos 171 - 180 segundos
181 - 190 segundos 181 - 190 segundos
191 - 200 segundos 191 - 200 segundos
201 - 210 segundos 201 - 210 segundos
211 - 220 segundos 211 - 220 segundos
221 - 230 segundos 221 - 230 segundos
231 - 240 segundos 231 - 240 segundos
241 - 250 segundos 241 - 250 segundos
251 - 260 segundos 251 - 260 segundos
261 - 270 segundos 261 - 270 segundos
271 - 280 segundos 271 - 280 segundos
281 - 290 segundos 281 - 290 segundos
291 - 300 segundos 291 - 300 segundos
301 - 310 segundos 301 - 310 segundos
311 - 320 segundos 311 - 320 segundos
321 - 340 segundos 321 - 340 segundos
Oscurecimiento (5)
65 % 65 %
67,5 % 67,5 %
70 % 70 %
72,5 % 72,5 %
75 % 75 %
77,5 % 77,5 %
80 % 80 %
82,5 % 82,5 %
85 % 85 %
87,5 % 87,5 %
90 % 90 %
92,5 % 92,5 %
95 % 95 %
97,5 % 97,5 %
100 % 100 %
Duracion Eclipse (7)
0 - 10 segundos 0 - 10 segundos
11 - 20 segundos 11 - 20 segundos
21 - 30 segundos 21 - 30 segundos
31 - 40 segundos 31 - 40 segundos
41 - 50 segundos 41 - 50 segundos
51 - 60 segundos 51 - 60 segundos
61 - 70 segundos 61 - 70 segundos
71 - 80 segundos 71 - 80 segundos
81 - 90 segundos 81 - 90 segundos
91 - 100 segundos 91 - 100 segundos
101 - 110 segundos 101 - 110 segundos
111 - 120 segundos 111 - 120 segundos
121 - 130 segundos 121 - 130 segundos
131 - 140 segundos 131 - 140 segundos
141 - 150 segundos 141 - 150 segundos
151 - 160 segundos 151 - 160 segundos
161 - 170 segundos 161 - 170 segundos
171 - 180 segundos 171 - 180 segundos
181 - 190 segundos 181 - 190 segundos
191 - 200 segundos 191 - 200 segundos
201 - 210 segundos 201 - 210 segundos
211 - 220 segundos 211 - 220 segundos
221 - 230 segundos 221 - 230 segundos
231 - 240 segundos 231 - 240 segundos
241 - 250 segundos 241 - 250 segundos
251 - 260 segundos 251 - 260 segundos
261 - 270 segundos 261 - 270 segundos
271 - 280 segundos 271 - 280 segundos
281 - 290 segundos 281 - 290 segundos
291 - 300 segundos 291 - 300 segundos
301 - 310 segundos 301 - 310 segundos
311 - 320 segundos 311 - 320 segundos
321 - 330 segundos 321 - 330 segundos
331 - 340 segundos 331 - 340 segundos
341 - 350 segundos 341 - 350 segundos
351 - 360 segundos 351 - 360 segundos
361 - 370 segundos 361 - 370 segundos
371 - 380 segundos 371 - 380 segundos
381 - 390 segundos 381 - 390 segundos
391 - 400 segundos 391 - 400 segundos
401 - 410 segundos 401 - 410 segundos
411 - 420 segundos 411 - 420 segundos
421 - 430 segundos 421 - 430 segundos
431 - 440 segundos 431 - 440 segundos
441 - 450 segundos 441 - 450 segundos
451 - 460 segundos 451 - 460 segundos
461 - 470 segundos 461 - 470 segundos
Oscurecimiento (8)
65 % 65 %
67,5 % 67,5 %
70 % 70 %
72,5 % 72,5 %
75 % 75 %
77,5 % 77,5 %
80 % 80 %
82,5 % 82,5 %