ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BigData/Movilidad_Big_Data_2)

Viajes Entradas y Salidas (martes medio) (1290)
13232 - 25000 13232 - 25000
25001 - 50000 25001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 250000 100001 - 250000
250001 - 500000 250001 - 500000
500001 - 1000000 500001 - 1000000
1000001 - 3500000 1000001 - 3500000
Viajes Interiores (martes medio) (1291)
0 - 10000 0 - 10000
10001 - 25000 10001 - 25000
25001 - 50000 25001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 250000 100001 - 250000
250001 - 500000 250001 - 500000
500001 - 1000000 500001 - 1000000
1000001 - 2500000 1000001 - 2500000
2500001 - 9000000 2500001 - 9000000
Viajes_OD (1292)
1 - 500 1 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2500 1001 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 25000 10001 - 25000
25001 - 50000 25001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
Viajeros_día (1282)
1 - 1000 1 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 50000 20001 - 50000
50001 - 100000 50001 - 100000
100001 - 300000 100001 - 300000
Viajeros_dia por distancia viaje (1283)
Largo Largo
Corto Corto